程力威洒水车CLW5181GSSYT6
东风 国六 程力威 东风牌
配置说明: 程力威洒水车CLW5181GSSYT61.该车主要装置为罐体,洒水泵,主要用于洒水;2.罐体有效容积:11.40立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)关系为(mm):5200×2300×1380;整车长度/前悬/轴距/后悬的对应关系为(mm):8660/1400/4700/2560,8660/1430/4700/2530,8660/1430/4500/2730,8360/1430/4200/2730,8660/1430/5000/2230,8660/143
参考报价:来电咨询
-
免征:
是是
-
燃油:
否否
-
排放水平:
国六国六
-
环保:
是是
-
底盘品牌:
东风牌DFH1180EX8东风牌DFH1180EX8
洒水车整车技术参数 | |||
总质量 | 18000 | 整备质量 | 6950 |
---|---|---|---|
额定质量 | 10920,10855 | 罐体容积 | 11.40 |
洒水宽度 | 水炮扬程 | ||
抽满时间 | 排空时间 | ||
水泵流量 | 水泵扬程 | ||
垂直吸程 | 准乘人数 | 2,3 | |
外形尺寸 | 8660,8360×2500×3200 | 罐体尺寸 | |
底盘技术参数 | |||
底盘名称 | 东风牌载货汽车底盘 | 底盘型号 | DFH1180EX8 |
变速箱 | 轴距 | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | |
轮胎数 | 6 | 前后桥 | |
燃料种类 | 柴油 | 刹车 | |
轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 轴数 | 2 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ML) | 马力 |
---|---|---|---|
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/190 |
D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/229 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/184 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/220 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/199 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194 |
D6.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191/259 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/220 |
车型资讯
-
一汽解放前四后六饲料车配置...
2021-10-27
-
解放龙V危化品厢式车的配置...
2021-10-27
-
重汽豪沃天然气TX7牵引车火红色国六排放...
2021-10-27
-
福田大黄蜂14吨洒水车多少钱?...
2021-10-25
-
东风福瑞卡国六消防洒水车多少钱?...
2021-10-25