程力威混凝土搅拌运输车CLW5312GJBZ6
国六 程力威 豪沃牌
配置说明: 程力威混凝土搅拌运输车CLW5312GJBZ6该车罐体外形尺寸为(长×直径)(mm):6005×Φ2180,搅动容量为7.68立方米,罐体安装角度为14.5度,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧防护装置采用焊接连接,后下部防护装置采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×80,后部防护离地高度(mm):435;发动机型号:WP8.350E61,WP9H350E62,MC11.44-50,WP10H400E62,对应油耗申报值均分别为(L/100km
参考报价:来电咨询
-
免征:
否
-
燃油:
否
-
排放水平:
国六
-
环保:
否
-
底盘品牌:
豪沃牌ZZ1317N306GF1
搅拌车整车技术参数 | |||
总质量 | 31000 | 罐体容积 | 7.68 |
---|---|---|---|
整备质量 | 14100 | 罐体材质 | |
额定质量 | 16770 | 叶片材质 | |
准乘人数 | 2 | 减速机 | |
外形尺寸 | 9990×2550×3995 | 水箱容积 | |
安全装置 | 液压系统 | ||
散热系统 | |||
搅拌车底盘技术参数 | |||
底盘名称 | 豪沃牌载货汽车底盘 | 底盘型号 | ZZ1317N306GF1 |
轴距 | 1800+3050+1350,1800+3025+1400,1950+2900+1350,1950+3050+1350,1950+3250+1350,1950+3450+1350,1800+3000+1400,1800+3225+1350,1800+3425+1350,1950+2850+1400,1800+3025+1350,1800+3200+1400,1800+3450+1350,1800+3425+1400 | 变速箱 | |
轴数 | 4 | 轮胎数 | 12 |
轮胎规格 | 12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,12.00R20 18PR,11R22.5 18PR | 前后桥 | |
燃料种类 | 柴油 | 刹车 | |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ML) | 马力 |
---|---|---|---|
MC07H.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257/349 |
WP10H400E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 294/399 |
MC11.44-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 327/444 |
MC07.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 240/326 |
MC09.35B-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 260/353 |
MC07.31-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228/310 |
MC09.38-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 279/379 |
WP9H350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 257/349 |
MC09.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 260/353 |
WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/349 |
MC07.34-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 251/341 |
MC07H.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240/326 |
MC11.40-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297/403 |
MC11.43-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 319/433 |
MC11.46-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 341/463 |
WP8.350E61A | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/349 |
专汽云官方直营
关于任何问题请添加微信
车型资讯
-
一汽解放前四后六饲料车配置...
2021-10-27
-
解放龙V危化品厢式车的配置...
2021-10-27
-
重汽豪沃天然气TX7牵引车火红色国六排放...
2021-10-27
-
福田大黄蜂14吨洒水车多少钱?...
2021-10-25
-
东风福瑞卡国六消防洒水车多少钱?...
2021-10-25