程力威舞台车CLW5040XWTD6
国六 程力威 东风牌
配置说明: 程力威舞台车CLW5040XWTD6该车是进行舞台文艺表演的专用车辆;专用装置:厢体,折叠式舞台.随底盘选装驾驶室.侧防护为裙板结构,离地高为(mm):450后防护装置材料材质为Q235A碳钢,焊接连接,后防护断面尺寸(宽×高)50×100(mm),离地高度为480mm.ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M.此车整车长/轴距对应关系为(mm):5995/3308,5637/2950,5387/2700.选装正后部图片.选装多面展开舞台平
参考报价:来电咨询
-
免征:
否
-
燃油:
否
-
排放水平:
国六
-
环保:
是
-
底盘品牌:
东风牌EQ1045SJ3CDF
整车技术参数 | |||
罐体容积 | 吸污泵 | ||
---|---|---|---|
抽满时间 | 排空时间 | ||
垂直吸程 | 进排气径 | ||
整备质量 | 4365 | 总质量 | 4495 |
额定质量 | 外形尺寸 | 5995,5637,5387×2100×2950 | |
罐体尺寸 | 准乘人数 | 2 | |
底盘技术参数 | |||
底盘名称 | 东风牌载货汽车底盘 | 底盘型号 | EQ1045SJ3CDF |
轴距 | 2700,2950,3308 | 轮胎规格 | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR |
燃料种类 | 柴油 | 刹车 | |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
变速箱 | 前后桥 | ||
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
---|---|---|---|
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/129 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/110 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/142 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/163 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/122 |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/129 |
M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105/142 |
Q23-136E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
离心式自动离合器连接装置
副发动机与风机采用了离心式自动离合器连接装置,保证了副发动机启动和停机时与风机自动脱离。
离心式自动离合器连接装置
副发动机与风机采用了离心式自动离合器连接装置,保证了副发动机启动和停机时与风机自动脱离。
专汽云官方直营
关于任何问题请添加微信
车型资讯
-
一汽解放前四后六饲料车配置...
2021-10-27
-
解放龙V危化品厢式车的配置...
2021-10-27
-
重汽豪沃天然气TX7牵引车火红色国六排放...
2021-10-27
-
福田大黄蜂14吨洒水车多少钱?...
2021-10-25
-
东风福瑞卡国六消防洒水车多少钱?...
2021-10-25