程力威清障车CLW5040TQZC6
解放 国六 程力威 解放牌
配置说明: 程力威清障车CLW5040TQZC6该车主要用于道路故障车辆,城市违章车辆清理,主要专用装置为背载装置,最大背载质量500kg;随底盘选装驾驶室,后部上装选装液压翻转板,液压翻转板收起状态的水平长度为180mm,选装全落地装置;侧面及后部防护装置采用Q235B材质,连接方式:螺栓;后下部防护截面尺寸120mm×50mm,离地高度350mm.ABS生产厂家/型号:上海万捷汽车控制系统有限公司/VIEABS-II.选装限速装置,限速80km/h.拓展后部托臂结构.选装底盘附件.
参考报价:来电咨询
-
免征:
否
-
燃油:
否
-
排放水平:
国六
-
环保:
是
-
底盘品牌:
解放牌CA1040P40K61L2BE6A84
清障车整车技术参数 | |||
总质量 | 4495 | 上装 | |
---|---|---|---|
整备质量 | 3800 | 平板材质 | |
额定质量 | 卷扬规格 | ||
准乘人数 | 3 | 后拖举 | |
外形尺寸 | 5995×2300×2390 | 吊机吨位 | |
清障车底盘技术参数 | |||
底盘名称 | 解放牌平头柴油载货汽车底盘 | 底盘型号 | CA1040P40K61L2BE6A84 |
变速箱 | 轴距 | 3300,3600 | |
轮胎数 | 6 | 前后桥 | |
燃料种类 | 柴油 | 刹车 | |
轮胎规格 | 6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR | 轴数 | 2 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ML) | 马力 |
---|---|---|---|
F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 115/156 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/129 |
WP2.3NQ130E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 96/130 |
F2.8NS6B150 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 110/149 |
F2.8NS6B131 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 96/130 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
WP2.3NQ120E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 88/119 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限 | 2000 | 90/122 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
CA4DB1-12E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 88/119 |
Q25-152E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2493 | 112/152 |
Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97/131 |
专汽云官方直营
关于任何问题请添加微信
车型资讯
-
一汽解放前四后六饲料车配置...
2021-10-27
-
解放龙V危化品厢式车的配置...
2021-10-27
-
重汽豪沃天然气TX7牵引车火红色国六排放...
2021-10-27
-
福田大黄蜂14吨洒水车多少钱?...
2021-10-25
-
东风福瑞卡国六消防洒水车多少钱?...
2021-10-25