程力混凝土搅拌运输车CL5312GJB6ST
国六 程力 陕汽牌
配置说明: 程力混凝土搅拌运输车CL5312GJB6ST1、搅动容量为7.9立方米;运输介质:混凝土,罐体外形尺寸为:总长度(含封头)5995(mm),最大外径为2150(mm).罐体安装角度13.66°.采用轴距(mm):1800+3000+1400;2、侧、后防护材料均为Q235A,侧防采用螺栓连接,后防采用螺栓加焊接。后防护截面尺寸(宽×高)(mm):90×140,下边缘离地高:460mm,3、随底盘选装驾驶室,选装油箱、尿素箱、空滤器、电瓶箱和储气筒等零部件整车布置结构。4、选
参考报价:来电咨询
-
免征:
否
-
燃油:
否
-
排放水平:
国六
-
环保:
否
-
底盘品牌:
陕汽牌SX1319MB6F1
搅拌车整车技术参数 | |||
总质量 | 31000 | 罐体容积 | 7.9 |
---|---|---|---|
整备质量 | 13600 | 罐体材质 | |
额定质量 | 17270 | 叶片材质 | |
准乘人数 | 2 | 减速机 | |
外形尺寸 | 10130×2550×3960 | 水箱容积 | |
安全装置 | 液压系统 | ||
散热系统 | |||
搅拌车底盘技术参数 | |||
底盘名称 | 陕汽牌载货汽车底盘 | 底盘型号 | SX1319MB6F1 |
轴距 | 1800+3000+1400,1800+3375+1400,1800+3175+1400,1950+2850+1400 | 变速箱 | |
轴数 | 4 | 轮胎数 | 12 |
轮胎规格 | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | 前后桥 | |
燃料种类 | 柴油 | 刹车 | |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ML) | 马力 |
---|---|---|---|
WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/349 |
WP8.320E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 235/319 |
WP7.300E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220/299 |
WP10H400E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 294/399 |
WP9H350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 257/349 |
WP8.350E61A | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/349 |
L9NS6B360 | 东风康明斯发动机有限公司 | 8900 | 265/360 |
专汽云官方直营
关于任何问题请添加微信
车型资讯
-
一汽解放前四后六饲料车配置...
2021-10-27
-
解放龙V危化品厢式车的配置...
2021-10-27
-
重汽豪沃天然气TX7牵引车火红色国六排放...
2021-10-27
-
福田大黄蜂14吨洒水车多少钱?...
2021-10-25
-
东风福瑞卡国六消防洒水车多少钱?...
2021-10-25