程力威高空作业车CLW5120JGK6HX
国六 程力威 东风牌
配置说明: 程力威高空作业车CLW5120JGK6HXABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,JABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;选装描述:随底盘选装驾驶室;侧后防护情况:侧后防护由车身结构代替,后部防护离地高为470mm;专用功能及装置:该车用途为抢修电力、通讯、路灯等高空作业.主要装置为升降平台,作业臂;前伸尺寸:760,200,820,840;
参考报价:来电咨询
-
免征:
是
-
燃油:
否
-
排放水平:
国六
-
环保:
是
-
底盘品牌:
东风牌DFH1180EX8
整车技术参数 | |||
罐体容积 | 吸污泵 | ||
---|---|---|---|
抽满时间 | 排空时间 | ||
垂直吸程 | 进排气径 | ||
整备质量 | 12270,12205,11970,11905 | 总质量 | 12400,12100 |
额定质量 | 外形尺寸 | 8500,8650,8900,9200,9400,9580,10400×2480×3800,3900 | |
罐体尺寸 | 准乘人数 | 2,3 | |
底盘技术参数 | |||
底盘名称 | 东风牌载货汽车底盘 | 底盘型号 | DFH1180EX8 |
轴距 | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
燃料种类 | 柴油 | 刹车 | |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
变速箱 | 前后桥 | ||
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
---|---|---|---|
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/190 |
D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/229 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/184 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/220 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/199 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194 |
D6.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191/259 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/220 |
离心式自动离合器连接装置
副发动机与风机采用了离心式自动离合器连接装置,保证了副发动机启动和停机时与风机自动脱离。
离心式自动离合器连接装置
副发动机与风机采用了离心式自动离合器连接装置,保证了副发动机启动和停机时与风机自动脱离。
专汽云官方直营
关于任何问题请添加微信
车型资讯
-
一汽解放前四后六饲料车配置...
2021-10-27
-
解放龙V危化品厢式车的配置...
2021-10-27
-
重汽豪沃天然气TX7牵引车火红色国六排放...
2021-10-27
-
福田大黄蜂14吨洒水车多少钱?...
2021-10-25
-
东风福瑞卡国六消防洒水车多少钱?...
2021-10-25